91玉足脚交白嫩脚丫-最新三级网站-捏胸吃奶吻胸免费视频大软件-涩涩涩综合-青青操免费在线视频-夫妻一区二区-a级黄色一级片-毛片网页-av在线高清观看-亚洲一级精品-久久91精品久久久久清纯-天堂在线观看av-狠狠躁夜夜躁无码中文字幕-风间由美在线观看-成人免费网站在线观看-成人无码视频97免费-亚洲精品视频在线播放-国产福利姬喷水福利在线观看-日韩三级欧美-国产一区二区四区在线观看

進(jìn)口MRO工業(yè)品備件采購(gòu)平臺(tái)

400-168-2626

新聞

產(chǎn)品中心

聯(lián)系方式
地址:河北省秦皇島市海港區(qū)文化路街道海陽(yáng)路159-1號(hào)博川大廈4層
郵編:066000
電話:400-168-2626
傳真:0335-8062661
E-mail:sales@victortrading.com.cn
網(wǎng)址:www.jszygy.com
產(chǎn)品分類

當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 機(jī)器/設(shè)備

美國(guó)ATI芯片

ati

ATi(Array Technology Industry)是****的顯示芯片生產(chǎn)商,和NVIDIA齊名。
在1985年至2006年之間是**重要的顯示芯片公司,總部設(shè)在加拿大安大略省萬(wàn)錦,
2006年被美國(guó)AMD公司以54億美元的巨資收購(gòu)后成為AMD的一部分。
ATi在美洲、歐洲和亞洲等地曾擁有超過(guò)3,700名員工,營(yíng)業(yè)額為22億美元,是一家專門設(shè)計(jì)與銷售適用于個(gè)人電腦的顯示卡、圖形處理器、芯片組、機(jī)*盒、數(shù)字電視、電子游戲機(jī)和手提式設(shè)備等的無(wú)廠半導(dǎo)體公司。
常用型號(hào)
Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 8.1
Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 4 9
Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 8 9
Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256-bit 17.2 GB/s 8 9
Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256-bit 19.8 GB/s 8 9
Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256-bit 18.56 GB/s 8 9
Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9
Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128-bit or 256-bit 8 GB/s or 16 GB/s 4 9
Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256-bit 23.3 GB/s 8 9
Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit 8 GB/s or 4 GB/s 4 9
Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128-bit 11.68 GB/s 4 9
Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 8 9
Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128-bit 13.8 GB/s 8 9
Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128-bit 16.8 GB/s 8 9
Radeon X800 SE * * * * 8 9
Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9
Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9
Radeon X800 GT 475 MHz ** 128-bit or 256-bit ** 8 9
Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz *** 256-bit 32 GB/s 12 9
Radeon X800 Pro 475 MHz 950 MHz 256-bit 30.4 GB/s 12 9
Radeon X800 XT 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9
Radeon X800 XT PE 520 MHz 1.12 GHz 256-bit 35.8 GB/s 16 9
Radeon X850 Pro 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 12 9
Radeon X850 XT 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 16 9
Radeon X850 PE 540 MHz 1.18 GHz 256-bit 37.76 GB/s 16 9
Radeon X1050 **** **** **** **** 4 9.0c
Radeon X1300 HM 450 MHz 1 GHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 16 GB/s or 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 450 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 8 GB/s or 4 GB/s or 2 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 Pro 600 MHz 800 MHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 12.8 GB/s or 6.4 GB/s or 3.2 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 XT 500 MHz 800 MHz (DDR2) or 1 GHz (GDDR3) 128-bit 12.8 GB/s or 16 GB/s 12 9.0c
Radeon X1550 450 MHz or 550 MHz or 600 MHz 800 MHz 64-bit or 128-bit 6.4 GB/s or 12.8 GB/s 4 9.0c
Radeon X1600 Pro 500 MHz or 575 MHz 780 MHz 128-bit 12.48 GB/s 12 9.0c
Radeon X1600 XT 590 MHz 1.38 GHz 128-bit 22.08 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 Pro 600 MHz 1.40 GHz 128-bit 22.40 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 XT 575 MHz 1.35 GHz 128-bit 21.60 GB/s 24 9.0c
Radeon X1800 GTO 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c
Radeon X1800 XL 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0c
Radeon X1800 XT 625 MHz 1.5 GHz 256-bit 48 GB/s 16 9.0c
Radeon X1900 GT 575 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1900 XT 625 MHz 1.45 GHz 256-bit 46.4 GB/s 48 9.0c
Radeon X1900 XTX 650 MHz 1.55 GHz 256-bit 49.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 GT 500 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 Pro 575 MHz 1.38 GHz 256-bit 44.16 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 XT 625 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 XTX 650 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 48 9.0c
Radeon HD 2400 Pro 525 MHz 800 MHz 64-bit 6.4 GB/s 40 ***** 10
Radeon HD 2400 XT 700 MHz 1.6 GHz 64-bit 12.8 GB/s 40 ***** 10
Radeon HD 2600 Pro 600 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 120 ***** 10
Radeon HD 2600 XT 800 MHz 1.6 GHz (GDDR3) or 2.2 GHz (GDDR4) 128-bit 25.6 GB/s (GDDR3) or 35.2 GB/s (GDDR4) 120 ***** 10
Radeon HD 2900 GT 600 MHz 1.6 GHz 256-bit 51.2 GB/s 240 ***** 10
Radeon HD 2900 Pro 600 MHz 1.85 GHz 512-bit 118.4 GB/s 320 ***** 10
Radeon HD 2900 XT 740 MHz 1.65 GHz (GDDR3) or 2 GHz (GDDR4) 512-bit 105.6 GB/s (GDDR3) or 128 GB/s (GDDR4) 320 ***** 10
Radeon HD 3450 ^ 600 MHz 1 GHz 64-bit 8 GB/s 40 ***** 10.1
Radeon HD 3470 ^ 800 MHz 1.90 GHz 64-bit 15.2 GB/s 40 ***** 10.1
Radeon HD 3650 ^ 725 MHz 1 GHZ (DDR2) or 1.6 GHz (GDDR3) 128-bit 16 GB/s (DDR2) or 25.6 GB/s (GDDR3) 120 ***** 10.1
Radeon HD 3690 ^ 668 MHz 1,656 MHz 128-bit 26.5 GB/s 120 ***** 10.1
Radeon HD 3850 ^ 670 MHz 1.66 GHz 256-bit 53.12 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 3870 ^ 775 MHz 2.25 GHz 256-bit 72 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 3870 X2 ^ + 825 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 4350 ^ 600 MHz 1 GHz 64-bit 8 GB/s 80 ***** 10.1
Radeon HD 4550 ^ 800 MHz 1.6 GHz 64-bit 12.8 GB/s 80 ***** 10.1
Radeon HD 4650 ^ 600 MHz 1 GHz or 1.4 GHz 128-bit 16 GB/s or 22.4 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 4670 ^ 750 MHz 2 GHz (512 MB) or 1,746 MHz (1 GB) 128-bit 32 GB/s or 27.94 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 4730 ^ 750 MHz 1.8 GHz 128-bit 28.8 GB/s 640 ***** 10.1
Radeon HD 4770 ^ 750 MHz 3.2 GHz 128-bit 51.2 GB/s 640 ***** 10.1
Radeon HD 4830 ^ 575 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 640 ***** 10.1
Radeon HD 4850 ^ 625 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4850 X2 ^ + 625 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4870 ^ 750 MHz 3.6 GHz 256-bit 115.2 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4870 X2 ^ + 750 MHz 2.6 GHz 256-bit 115.2 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4890 ^ 850 MHz 3.9 GHz 256-bit 124.8 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 5850 ^ 725 MHz 4 GHz 256-bit 128 GB/s 1,440 ***** 11
Radeon HD 5870 ^ 850 MHz 4.2 GHz 256-bit 134.4 GB/s 1,600 ***** 11
 
Radeon HD
5970 ^
725 MHz 4 GHz 512-bit 256 GB/s 3,200 ***** 11
 
Radeon HD
6850 ^
775MHZ 4 GHz

ati

ATi(Array Technology Industry)是****的顯示芯片生產(chǎn)商,和NVIDIA齊名。
在1985年至2006年之間是**重要的顯示芯片公司,總部設(shè)在加拿大安大略省萬(wàn)錦,
2006年被美國(guó)AMD公司以54億美元的巨資收購(gòu)后成為AMD的一部分。
ATi在美洲、歐洲和亞洲等地曾擁有超過(guò)3,700名員工,營(yíng)業(yè)額為22億美元,是一家專門設(shè)計(jì)與銷售適用于個(gè)人電腦的顯示卡、圖形處理器、芯片組、機(jī)*盒、數(shù)字電視、電子游戲機(jī)和手提式設(shè)備等的無(wú)廠半導(dǎo)體公司。
常用型號(hào)

        Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
        Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
        Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s 4 8.1
        Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
        Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 8.1
        Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 4 9
        Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
        Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
        Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 8 9
        Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
        Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
        Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
        Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
        Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256-bit 17.2 GB/s 8 9
        Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256-bit 19.8 GB/s 8 9
        Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256-bit 18.56 GB/s 8 9
        Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9
        Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128-bit or 256-bit 8 GB/s or 16 GB/s 4 9
        Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256-bit 23.3 GB/s 8 9
        Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
        Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
        Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit 8 GB/s or 4 GB/s 4 9
        Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
        Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128-bit 11.68 GB/s 4 9
        Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 8 9
        Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128-bit 13.8 GB/s 8 9
        Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128-bit 16.8 GB/s 8 9
        Radeon X800 SE * * * * 8 9
        Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9
        Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9
        Radeon X800 GT 475 MHz ** 128-bit or 256-bit ** 8 9
        Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz *** 256-bit 32 GB/s 12

        上海鉑鱗貿(mào)易有限公司|一站式服務(wù)

        資料下載

        視頻介紹

        相關(guān)產(chǎn)品
        主站蜘蛛池模板: 欧亚精品一区三区免费 | 91沈先生在线| 亚洲精品一区二区玖玖爱 | 免费观看在线a毛片 | 欧美成人ⅴideosxxxxx | 色悠久久久久综合网香蕉 | 美女激情av| 亚洲同性男网站 | 日韩乱码人妻无码中文字幕久久 | 高清情侣国语自产拍 | 国产成人免费一区二区三区 | 亚洲精品国产精品乱码不97 | 极品女神无套呻吟啪啪 | 在线看毛片的网站 | 国产美女mm131爽爽爽免费 | 欧美专区另类专区在线视频 | 欧美aaaaa | 99久久综合精品五月天 | www,xxx日本| 国产精品久久久久久久蜜臀 | 毛多水多www偷窥小便 | 欧美性欧美巨大黑白大战 | 台湾无码一区二区 | 天天综合网7799精品 | 欧美乱人伦人妻中文字幕 | 午夜资源网 | 日韩精品蜜桃 | 欧美性潮喷xxxxx免费视频看 | 加勒比一区二区 | 亚洲一卡一卡二新区无人区 | 欧美女优在线观看 | 久久久这里只有免费精品 | 视频在线日韩 | 免费人成再在线观看视频 | 制服丝袜av无码专区 | 国产欧美三区 | 阳茎伸入女人阳道视频 | 成人国内精品视频在线观看 | 日本三级韩国三级三级a级中文 | 黄色一机片 | 成人乱码一区二区三区四区 | 少妇特黄a一区二区三区 | 欧美午夜精品理论片 | 免费看的av网站 | 国产午夜夜伦鲁鲁片 | 成人免费大片在线观看 | 91极品身材尤物theporn | 中文字幕网站在线观看 | 天海翼av| а天堂中文最新一区二区三区 | 国产精品成人一区二区 | 蜜桃一本色道久久综合亚洲精品冫 | 日在线视频 | 国产视频一区二区在线播放 | 女同一区二区免费aⅴ | 久久五十路丰满熟女中出 | 嘿嘿射在线 | 美女视频黄8频a美女大全 | 亚洲乱码国产乱码精品精剪 | 免费毛片a线观看 | 色偷偷亚洲第一综合网 | 国产av午夜精品一区二区三 | 国产人成在线视频 | 久久婷婷五月综合色精品 | 91精品看片 | 久久九九国产视频 | 亚洲国产欧美人成 | 亚洲成av人片久久 | 少妇被又大又粗又爽毛片 | 日本丰满岳乱妇在线观看 | 精东粉嫩av免费一区二区三区 | 欧美激欧美啪啪片免费看 | 国产精品亚洲五月天高清 | 国产女人高潮抽搐喷水免费视频 | 91国内精品自线在拍白富美 | 久久精品成人免费国产片桃视频 | 波多野结衣一区二区三区高清 | 无码毛片视频一区二区本码 | 图片区偷拍区小说区 | 欧美日韩不卡一区二区 | 中国特级毛片 | 亚洲综合欧美色五月俺也去 | 国产com| 免费毛儿一区二区十八岁 | 在线国产一区 | 中文字幕在线亚洲日韩6页 欧美xxxx免费虐 | 欧美精品18videosex性欧 | 国产成人精品白浆久久69 | 人人玩人人添人人澡东莞 | 国产手机av在线 | 久久久一区二区三区捆绑sm调教 | 国产精品v欧美精品v日韩精品v | 黄网站色视频免费国产 | 亚洲精品中文字幕无码av | 亚洲精品综合欧美一区二区三区 | 中文字幕无码不卡一区二区三区 | 李丽珍裸体午夜理伦片 | 黑人巨大精品欧美一区二区三区 | 国产成人精品无码一区二区三区 |